全球足球赛事实时比分 · 数据分析 · 赛事预测
曼联
皇家马德里
拜仁慕尼黑
AC米兰
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 马德里竞技 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | 赫罗纳 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |

2024-03-15 · 欧冠赛事 · 阅读 12.8万

2024-03-15 · 英超联赛 · 阅读 9.6万

2024-03-14 · 美职联 · 阅读 8.2万

2024-03-14 · 世预赛 · 阅读 15.3万

2024-03-13 · 德甲联赛 · 阅读 7.1万